热点资讯网

您的位置:首页 >科技 >

云米科技发布第二季度财报:营收16.59亿元,同比下滑1.5%

时间:2021-08-26 11:01:14 | 来源:科技讯

昨日,云米科技发布了第二季度财报,财报显示,云米科技营收16.59亿元,同比下滑1.5%。

归于普通股股东的净利润为人民币 4610 万元(约合 710 万美元),与上年同期的人民币 990 万元相比增长 367.4%。不按美国通用会计准则,归于普通股股东的净利润为人民币 5950 万元(约合 920 万美元),与上年同期的人民币 4110 万元相比增长 44.9%。

财报显示,云米科技家庭用户数量达到约 590 万,而截至 2021 年第一季度末约为 560 万,截至 2020 年第二季度末约为 420 万。至少拥有两款联网产品的家庭用户比例为 20.7%,而截至 2021 年第一季度末为 20.4%,截至 2020 年第二季度末约为 19.0%。

云米科技二季度毛利润为人民币 3.518 亿元(约合 5450 万美元),与上年同期的人民币 2.410 亿元相比增长 46.0%。毛利率为 21.2%,而上年同期为 14.3%。

整体运营开支为人民币 3.097 亿元(约合 3360 万美元),与上年同期的人民币 2.394 亿元相比增长 29.4%。

研发开支为人民币 6620 万元(约合 1030 万美元),与上年同期的人民币 6070 万元相比增长 9.1%。

销售和营销开支为人民币 2.148 亿元(约合 3330 万美元),与上年同期的人民币 1.621 亿元相比增长 32.5%。

总务和行政支出为人民币 2880 万元(约合 450 万美元),与上年同期的人民币 1670 万元相比增长 72.6%。

运营利润人民币 4720 万元(约合 730 万美元),与上年同期的人民币 870 万元相比增长 439.7%。

云米科技预计,2021 年第三季度净营收将达到人民币 10 亿元至 11 亿元。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。