金山云昨日发布了第三季度财报,财报显示,金山云营收24.1亿元,同比增长39.6%。
净亏损为人民币 5.067 亿元(约合 7860 万美元),而上年同期净亏损人民币 1.053 亿元 。不按美国通用会计准则,净亏损人民币 3.637 亿元(约合 5640 万美元),而上年同期净亏损人民币 1.691 亿元。
第三季度业绩:
总营收为人民币 24.138 亿元(约合 3.746 亿美元),与上年同期的人民币 17.288 亿元相比增长 39.6%。
其中,来自公共云服务的营收为人民币 16.860 亿元(约合 2.617 亿美元),与上年同期的人民币 13.097 亿元相比增长 28.7%。
来自企业云服务的营收为人民币 7.269 亿元(约合 1.128 亿美元),与上年同期的人民币 4.091 亿元相比增长 77.7%。
营收成本为人民币 23.254 亿元(约合 3.609 亿美元),与上年同期的人民币 16.519 亿元相比增长 43.9%。
毛利润为人民币 8840 万元(约合 1370 万美元),与上年同期的人民币 1.129 亿元相比下滑 21.7%。毛利率为 3.7%,而上年同期为 6.5%。
不按美国通用会计准则,毛利润为人民币 9220 元(约合 1430 万美元),与上年同期的人民币 1.148 亿元相比下滑 19.7%。毛利率为 3.8%,而上年同期为 6.6%。
销售与营销开支为人民币 1.322 亿元(约合 2050 万美元),而上年同期为人民币 9680 万元。
总务与行政开支为人民币 1.566 亿元(约合 2430 万美元),而上年同期为人民币 9130 万元。
研发开支为人民币 2.687 亿元(约合 4170 万美元),而上年同期为人民币 1.676 亿元。
运营亏损为人民币 4.691 亿元(约合 7280 万美元),而上年同期运营亏损人民币 2.428 亿元。
净亏损为人民币 5.067 亿元(约合 7860 万美元),而上年同期净亏损人民币 1.053 亿元 。
不按美国通用会计准则,净亏损人民币 3.637 亿元(约合 5640 万美元),而上年同期净亏损人民币 1.691 亿元。
每股基本和摊薄亏损均为人民币 0.15 元(约合 0.02 美元),而上年同期均为人民币 0.03 元。
截至 2021 年 9 月 30 日,金山云拥有现金、现金等价物和短期投资 59.947 亿元人民币(约合 9.304 亿美元),而截至 2021 年 6 月 30 日为人民币 54.749 亿元。
业绩展望:
金山云预计,2021 年第四季度总营收将达到人民币 26.3 亿元至 28.3 亿元,同比增长 37% 至 47%。